Programação Preliminar do Smart Cities Park 2025*
A programação do Smart Cities Park 2025 está sendo cuidadosamente preparada para oferecer uma experiência rica, dinâmica e transformadora. Com o tema “Inovação e Gestão Ambiental”, o evento vai reunir conteúdos que inspiram e conectam, promovendo o debate sobre o futuro das cidades de forma prática, acessível e colaborativa.
Serão dias intensos de palestras, painéis, oficinas e experiências interativas, com a participação de especialistas renomados, gestores públicos, empreendedores e agentes de mudança de diversas áreas.
Palco | Data | Horário | Temática |
---|---|---|---|
28/10 | 14h | Abertura da Feira e do Credenciamento | |
Palco Único | 28/10 | 15h | Institucional IPZ |
Palco Único | 28/10 | 16h | Transparência e Inovação Digital: As principais soluções para a Administração Pública Municipal |
Palco Único | 28/10 | 17h | Inovação para a Gestão Municipal e as Mudanças Climáticas |
Palco Único | 28/10 | 18h | ABERTURA OFICIAL |
Palco 1 | 29/10 | 9h | Inovação Climática no Município: Como a Tecnologia Pode Prevenir Desastres Naturais |
Palco 2 | 29/10 | 9h | Gênero e Inovação no Setor Público: Como Criar Políticas com Olhar Inclusivo |
Palco 3 | 29/10 | 9h | 5G Hub de soluções e serviços para os Municípios |
Palco 1 | 29/10 | 10h | Governança Municipal para um Clima em Colapso: Estratégias de Resiliência Local |
Palco 2 | 29/10 | 10h | Turismo Criativo e Economia da Experiência: Como as Cidades Podem se Reinventar |
Palco 3 | 29/10 | 10h | Planejamento Urbano Inovador: Soluções Sustentáveis para os Desafios das Cidades |
Palco 1 | 29/10 | 11h | Crise Climática e Segurança Hídrica: Inovação Municipal na Gestão da Água |
Palco 2 | 29/10 | 11h | Turismo e Sustentabilidade: Como Inovar Preservando o Patrimônio Natural e Cultural |
Palco 3 | 29/10 | 11h | Inovação na Saúde Municipal: Tecnologias e Processos para Cuidar Melhor das Pessoas |
Palco 1 | 29/10 | 14h | Cidades Verdes e Inteligentes: Energias Renováveis |
Palco 2 | 29/10 | 14h | Cidades Turísticas Conectadas: Plataformas Digitais e Experiências Interativas |
Palco 3 | 29/10 | 14h | Transparência e Participação Digital: Como Engajar a População com Inovação |
Palco 1 | 29/10 | 15h | Transformando Dados em Ação: Inteligência Climática nas Decisões Municipais |
Palco 2 | 29/10 | 15h | Turismo Náutico e Economia Azul: oportunidades de geração de emprego e renda nas águas com sustentabilidade |
Palco 3 | 29/10 | 15h | Finanças Municipais e Inovação: Como Ampliar Receitas e Reduzir Desperdícios com Inteligência |
Palco 1 | 29/10 | 16h | Mobilidade Sustentável e Baixo Carbono: Respostas Locais à Crise Climática |
Palco 2 | 29/10 | 16h | Futuro Criativo das Cidades Inteligentes na Cultura e na Educação |
Palco 3 | 29/10 | 16h | Cidades Inteligentes, Gestões Inteligentes: O Papel da IA na Infraestrutura dos Municípios |
Palco 1 | 29/10 | 17h | Economia Circular e Logística Reversa: Soluções Sustentáveis para transformar municípios |
Palco 2 | 29/10 | 17h | Políticas Culturais de Incentivo a Sustentabilidade |
Palco 3 | 29/10 | 17h | A importância do Sandbox nos Municípios |
Palco 1 | 30/10 | 9h | Iluminação Inteligente: Rumo às Cidade do Futuro |
Palco 2 | 30/10 | 9h | Assistência Social e Tecnologia: Novos Caminhos para Atender com Mais Eficiência |
Palco 3 | 30/10 | 9h | Parcerias Público-Privadas: Impulsionando Tecnologias e Construindo Smart Cities |
Palco 1 | 30/10 | 10h | Biodigestores e Inovação Municipal |
Palco 2 | 30/10 | 10h | Educação Conectada: Caminhos para a Transformação Digital nas Escolas Municipais |
Palco 3 | 30/10 | 10h | A Tecnologia a serviço da Segurança Pública |
Palco 1 | 30/10 | 11h | Lixo Zero nos Municípios |
Palco 2 | 30/10 | 11h | Gestão Inteligente de Cidades: Como Aplicar Dados e Tecnologia para Melhorar Serviços |
Palco 3 | 30/10 | 14h | Inovação Agrícola: Tecnologias para Agricultura impulsionando o Desenvolvimentos nos Municípios |
City Showcase | 29 e 30/10 | Programação em breve |
* Programação preliminar, sujeita a alterações.